|
Business News
Text Size - +



Kurs Valuta Utama Terhadap Dolar di London


07 Agustus 2012



Kurs Valuta Utama Terhadap Dolar di London(IANN News) London  - Kurs tengah nilai tukar valuta utama terhadap dolar Amerika Serikat di London, Selasa 09.00 GMT (16.00 WIB), sebagai berikut:

Akhir Tinggi Rendah

Euro 1,241 1,2432 1,2374

Yen Jepang 78,41 78,43 78,12

Pound Inggris 1,5618 1,5631 1,5561

Franc Swiss 0,9679 0,9709 0,9661

Crown Denmark 5,9968 6,0136 5,9861

Crown Norwegia 5,9332 5,9692 5,9193

Crown Swedia 6,7084 6,7348 6,6815

Dolar Australia 1,0578 1,0603 1,0549

Real Brazil 2,0303 2,032 2,0288

Dolar Kanada 0,9983 1,0012 0,9976

Dolar Hong Kong 7,7541 7,7554 7,7538

Peso Meksiko 13,1497 13,2085 13,1184

Rubel Rusia 31,579 31,699 31,4616

Dolar Singapura 1,2408 1,2418 1,2395

Rand Afrika Selatan 8,1855 8,1911 8,095




Follow us :


KOMENTAR ANDA


OTHER News
Banner IANNnewsBanner IANNnewsBanner IANNnewsBanner IANNnews EMORY
Get our toolbar!
Running Better Systems Antara - Iannnews
Manan Foundation