MARKET JOURNAL
| Name | Previous | Close | Change | |
| COMPOSITE | 3.955,452 | 3.988,699 | 33,247 | |
| AGRI | 2.251,154 | 2.265,578 | 14,424 | |
| MINING | 2.748,308 | 2.787,027 | 38,719 | |
| BASIC-IND | 419,008 | 424,302 | 5,294 | |
| MISC-IND | 1.352,955 | 1.342,188 | -10,767 | |
| CONSUMER | 1.334,165 | 1.337,435 | 3,270 | |
| Selengkapnya | ||||
BUSINESS NEWS
NUSANTARA NEWS
HEADLINE NEWS
Tifatul: Trend Media Berpindah ke Online
(IANN News) Jambi - Menteri Komunikasi dan Informasi Tifatul Sembiring, mengatakan pers harus menyikapi kecanggihan teknologi dalam menyampaikan informasi. Dia juga menyebut tren media berpindah ke media online."Untuk itu, insan pers h Selengkapnya
(IANN News) Jambi - Menteri Komunikasi dan Informasi Tifatul Sembiring, mengatakan pers harus menyikapi kecanggihan teknologi dalam menyampaikan informasi. Dia juga menyebut tren media berpindah ke media online."Untuk itu, insan pers h Selengkapnya
WORLD NEWS
CURRENCIES
| Currencies | Values | Sell | Buy |
| AUD | 1.00 | 9,743.90 | 9,644.13 |
| EUR | 1.00 | 11,966.02 | 11,845.90 |
| GBP | 1.00 | 14,357.95 | 14,211.32 |
| JPY | 100.00 | 11,740.32 | 11,618.81 |
| SGD | 1.00 | 7,265.34 | 7,191.22 |
| USD | 1.00 | 9,033.00 | 8,943.00 |
| Selengkapnya | |||
JAKARTA NEWS

WEATHER
CULINARY & ENTERTAINMENT
GADGET & TECHNOLOGY
VIDEO














